 
        
                
                
              
            
           Menu
 Menu
				 
        En savoir plus
| Dimensions (Ø x h) | mm | 380 x 728 | 
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 60 | 
| Longueur du câble électrique | m | 5,00 | 
| Poids net | kg | 10,30 | 
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 2 + 1 | 
| Puissance UVC | W | 60 | 
| Nombre de mousses filtrantes bleues | PCE | 2 | 
| Nombre de mousses filtrantes rouges | PCE | 2 | 
| Nombre de mousses filtrantes violettes | PCE | 1 | 
| Raccords d'entrée | mm | 38 / 50 | 
| Raccords d'entrée | 1 ½", 2" | |
| Raccords sortie | mm | 38 / 50 | 
| Raccords de sortie | 1 ½", 2" | |
| Raccords sortie des saletés | mm | 38 / 50 | 
| Raccords de sortie des impuretés | 1 ½", 2" | |
| Litres par heure max. | l/h | 17000 | 
| Pression de fonctionnement max. | bar | 0,2 | 
| Convient pour des bassins jusqu'à | m3 | 31,0 | 
| Convient pour les bassins à poissons | m3 | 15,0 | 
| Convient pour les bassins à carpes koïs | m3 | 7,5 | 
 
            check_circle
check_circle